
| 型式名 | CRマスク・オブ・ゾロSF-T |
|---|---|
| 賞球数 | 3&4&10&15 |
| 大当り確率 | 1/394.8 |
| 高確率時 | 1/39.5 |
| 確変突入率 | 58.7% |
| 時短 | 大当り終了後100回 |
| ラウンド数 | 15ラウンド |
| カウント数 | 9カウント |

| 型式名 | CRマスク・オブ・ゾロXF-T |
|---|---|
| 賞球数 | 3&4&10&14 |
| 大当り確率 | 1/343.1 |
| 高確率時 | 1/34.3 |
| 確変突入率 | 54.3% |
| 時短 | 大当り終了後100回 |
| ラウンド数 | 15ラウンド |
| カウント数 | 9カウント |

| 型式名 | CRマスク・オブ・ゾロMF-T |
|---|---|
| 賞球数 | 3&4&10&13 |
| 大当り確率 | 1/260.1 |
| 高確率時 | 1/26.0 |
| 確変突入率 | 50.0% |
| 時短 | 大当り終了後50回 |
| ラウンド数 | 15ラウンド |
| カウント数 | 9カウント |


