5事業年分の半期ごと業績推移を掲載しております。
同内容のExcelデータもダウンロードいただけます。
(2009年9月30日現在)
| (単位:百万円) | 2006年3月期 | 2007年3月期 | 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 2Q累計 | 通期 | 2Q累計 | 通期 | 2Q累計 | 通期 | 2Q累計 | 通期 | 2Q累計 | 通期 |
| 売上高 | 35,746 | 96,814 | 47,122 | 85,321 | 64,648 | 101,818 | 41,590 | 73,035 | 21,444 | - |
| 営業利益 | 1,462 | 12,348 | 4,720 | 8,944 | 7,822 | 13,158 | 3,252 | 1,960 | 5,386 | - |
| 経常利益 | 1,806 | 13,127 | 4,980 | 9,202 | 7,464 | 11,705 | 3,023 | 991 | 5,051 | - |
| 当期(四半期)純利益又は純損失(△) | 961 | 7,085 | 2,225 | 3,710 | 3,077 | 5,296 | 845 | △1,481 | 2,181 | - |
| (単位:円) | 2006年3月期 | 2007年3月期 | 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 2Q累計 | 通期 | 2Q累計 | 通期 | 2Q累計 | 通期 | 2Q累計 | 通期 | 2Q累計 | 通期 |
| 1株当たり純資産額 | 97,673 | 113,275 | 116,969 | 118,487 | 124,705 | 128,201 | 127,138 | 117,326 | 123,896 | - |
| 1株当たり当期(四半期)純利益 | 2,769 | 20,118 | 6,414 | 10,692 | 8,868 | 15,263 | 2,436 | △4,271 | 6,486 | - |
| 1株当たり配当額 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 2,000 | 2,500 | 2,000 | - |
| (単位:%) | 2006年3月期 | 2007年3月期 | 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 2Q累計 | 通期 | 2Q累計 | 通期 | 2Q累計 | 通期 | 2Q累計 | 通期 | 2Q累計 | 通期 |
| 自己資本比率 | 67.0 | 45.0 | 58.2 | 62.2 | 57.5 | 64.3 | 50.2 | 75.8 | 73.6 | - |
| 自己資本利益率(ROE) | - | 19.5 | - | 9.2 | - | 12.4 | - | △3.5 | - | - |
| 総資産経常利益率(ROA) | - | 16.4 | - | 12.0 | - | 17.3 | - | 1.6 | - | - |
| 連結配当性向 | - | 20.3 (個別) |
- | 37.4 | - | 29.5 | - | - | - | - |






