財務・業績情報

貸借対照表・個別

5事業年分の貸借対照表を掲載しております。
それ以前のデータはExcelの財務データシートでご覧いただけます。

※個別のデータにつきましては期末での開示となります。

(2011年3月31日現在)

資産の部

(単位:百万円) 2007年3月期 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期
科目 期末 期末 期末 期末 期末
流動資産
流動資産合計 36,253 26,737 21,769 53,728 47,457
現金及び預金 14,083 8,568 9,450 14,785 13,776
受取手形 3,346 1,881 2,188 3,317 6,195
売掛金 13,152 5,366 681 29,019 20,785
有価証券 - - - 48 -
商品及び製品 344 65 124 68 130
原材料及び貯蔵品 13 6 4 1 4
短期貸付金 - 3,409 - - 949
前渡金 6 251 474 1,178 1,729
商品化権前渡金 2,626 4,475 3,647 2,901 2,209
前払費用 275 652 420 389 318
繰延税金資産 889 1,077 850 764 1,156
未収入金 18 47 3,153 - -
立替金 117 109 53 - -
保管手形 149 229 102 - -
営業外受取手形 676 520 333 - -
その他 601 139 327 1,572 357
貸倒引当金 △50 △63 △42 △319 △157
固定資産
固定資産合計 21,256 31,885 30,017 29,053 31,491
有形固定資産
有形固定資産合計 5,245 7,344 10,458 9,346 9,040
建物(純額) 2,778 2,530 3,256 2,672 2,418
構築物(純額) 32 25 22 19 19
車両運搬具(純額) 17 11 7 26 16
工具、器具及び備品(純額) 623 888 619 440 388
土地 1,760 3,699 6,512 6,168 6,171
建設仮勘定 32 188 39 18 26
無形固定資産
無形固定資産合計 2,576 2,652 2,302 1,913 1,778
のれん - - 22 11 -
ソフトウエア 370 2,244 2,211 1,748 1,457
ソフトウエア仮勘定 2,155 345 43 - -
電話加入権 18 18 18 - -
その他 31 44 6 153 320
投資その他の資産
投資その他の資産合計 13,434 21,888 17,256 17,794 20,672
投資有価証券 2,351 8,350 5,866 1,734 1,959
関係会社株式 7,876 6,903 3,284 8,399 10,140
出資金 213 77 50 256 301
関係会社出資金 - 313 - 22 -
長期貸付金 102 102 101 0 28
株主、役員又は従業員に対する
長期貸付金
0 0 0 - -
関係会社長期貸付金 625 2,492 2,453 2,587 4,344
破産更生債権等 257 338 247 107 52
長期前払費用 16 53 249 165 72
繰延税金資産 365 2,265 3,874 3,559 3,176
関係会社長期未収入金 - - 830 830 830
敷金及び保証金 2,078 2,416 2,313 2,297 2,191
その他 86 77 301 153 141
貸倒引当金 △539 △1,503 △2,317 △2,320 △2,565
資産合計 57,509 58,622 51,787 82,782 78,949

負債の部

(単位:百万円) 2007年3月期 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期
科目 期末 期末 期末 期末 期末
流動負債
流動負債合計 12,758 11,614 5,046 33,796 25,103
買掛金 8,199 4,765 1,023 26,229 17,261
1年内償還予定の社債 - - 600 600 600
未払金 1,419 1,394 1,006 1,513 1,053
未払費用 9 21 33 33 40
未払法人税等 1,242 2,929 - 3,535 4,083
未払消費税等 67 199 - 401 428
前受金 680 480 331 765 905
預り金 1,000 660 1,581 293 215
前受収益 - - 11 1 3
賞与引当金 25 145 183 241 259
役員賞与引当金 98 128 245 135 220
事務所移転損失引当金 - 32 4 14 -
資産除去債務 - - - - 4
債務保証損失引当金 - 830 - - -
その他 15 26 27 31 27
固定負債
固定負債合計 2,749 2,640 4,887 4,282 4,121
社債 - - 2,100 1,500 900
退職給付引当金 173 180 217 271 335
長期預り保証金 2,575 2,459 2,569 2,508 2,714
資産除去債務 - - - - 167
その他 - - 0 2 3
負債合計 15,507 14,255 9,934 38,079 29,225

純資産の部

(単位:百万円) 2007年3月期 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期
科目 期末 期末 期末 期末 期末
株主資本
株主資本合計 41,786 44,552 42,806 45,376 50,543
資本金 7,948 7,948 7,948 7,948 7,948
資本剰余金
資本剰余金合計 7,994 7,994 7,994 7,994 7,994
資本準備金 7,994 7,994 7,994 7,994 7,994
利益剰余金
利益剰余金合計 25,843 28,609 28,194 31,218 36,385
利益準備金 9 9 9 9 9
別途積立金 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
繰越利益剰余金 5,834 8,600 8,184 11,209 16,375
自己株式 - - △1,330 △1,785 △1,785
評価・換算差額金等
評価・換算差額金等合計 214 △184 △953 △673 △819
その他有価証券評価差額金 214 △184 △953 △673 △819
純資産合計 42,001 44,367 41,853 44,703 49,724
負債純資産合計 57,509 58,622 51,787 82,782 78,949