5事業年分の半期ごと貸借対照表を掲載しております。
同内容のエクセルデータもダウンロードいただけます。
(2008年3月31日現在)
連結貸借対照表
|
| 資産の部 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (単位:百万円) | 2004年3月期 | 2005年3月期 | 2006年3月期 | 2007年3月期 | 2008年3月期 | |||||
| 科目 | 中間 | 期末 | 中間 | 期末 | 中間 | 期末 | 中間 | 期末 | 中間 | 期末 |
| 流動資産 | ||||||||||
| 流動資産合計 | 15,911 | 28,152 | 35,434 | 57,000 | 32,997 | 69,879 | 51,640 | 46,144 | 54,056 | 39,559 |
| 現金及び預金 | 6,815 | 5,437 | 14,761 | 13,326 | 16,162 | 15,777 | 18,568 | 17,902 | 21,667 | 12,841 |
| 受取手形及び売掛金 | 6,768 | 18,865 | 14,492 | 37,667 | 10,002 | 46,385 | 24,111 | 18,523 | 20,891 | 12,354 |
| 有価証券 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産 | 189 | 256 | 376 | 480 | 361 | 1,568 | 2,844 | 2,972 | 4,035 | 4,013 |
| 商品化権前渡金 | - | - | 2,944 | - | 3,605 | - | - | - | - | 4,397 |
| 繰延税金資産 | 254 | 371 | - | 267 | - | 526 | - | 1,517 | - | 2,271 |
| その他 | 1,910 | 3,309 | 2,899 | 5,340 | 2,916 | 5,769 | 6,165 | 5,286 | 7,599 | 3,774 |
| 貸倒引当金 | △26 | △86 | △43 | △87 | △51 | △149 | △49 | △57 | △137 | △92 |
| 固定資産 | ||||||||||
| 固定資産合計 | 6,273 | 8,963 | 11,521 | 15,583 | 17,544 | 17,676 | 18,155 | 19,936 | 21,198 | 29,609 |
| 有形固定資産 | ||||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,304 | 3,351 | 4,678 | 4,857 | 4,838 | 4,689 | 4,574 | 5,756 | 7,568 | 8,093 |
| 建物及び構築物 | - | 918 | - | 2,386 | - | 2,455 | - | 3,053 | - | 2,904 |
| 車両運搬具 | - | 23 | - | 29 | - | 20 | - | 25 | - | 11 |
| 工具器具備品 | - | 525 | - | 843 | - | 813 | - | 865 | - | 1,206 |
| 土地 | 1,212 | 1,547 | - | 1,547 | - | 1,372 | - | 1,762 | - | 3,701 |
| その他 | 1,092 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | 335 | - | 50 | - | 27 | - | 48 | - | 269 |
| 無形固定資産 | ||||||||||
| 無形固定資産合計 | 222 | 384 | 543 | 1,706 | 3,025 | 2,752 | 3,350 | 4,036 | 3,997 | 3,937 |
| のれん | - | - | - | - | - | - | 1,626 | 1,405 | 831 | 1,057 |
| 連結調整勘定 | - | - | - | 666 | - | 1,600 | - | - | - | - |
| ソフトウェア | - | 236 | - | 353 | - | 266 | - | 433 | - | 2,473 |
| その他 | - | 147 | - | 686 | - | 885 | 1,723 | 2,196 | 3,166 | 406 |
| 投資その他の資産 | ||||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,746 | 5,227 | 6,299 | 9,019 | 9,680 | 10,235 | 10,230 | 10,144 | 9,631 | 17,578 |
| 投資有価証券 | 1,693 | 2,824 | 3,982 | 5,545 | 6,343 | 6,991 | 6,618 | 6,216 | 5,298 | 13,212 |
| 長期貸付金 | - | 107 | - | 382 | - | 296 | - | 104 | - | 102 |
| 敷金保証金 | 1,188 | 1,661 | - | 2,201 | - | 2,298 | - | 2,464 | - | 2,893 |
| その他 | 642 | 503 | 2,410 | 568 | 3,661 | 442 | 3,768 | 1,266 | 4,718 | 934 |
| 繰延税金資産 | 294 | 222 | - | 500 | - | 360 | - | 363 | - | 790 |
| 貸倒引当金 | △72 | △92 | △92 | △179 | △324 | △154 | △156 | △272 | △385 | △355 |
| 資産合計 | 22,185 | 37,115 | 46,956 | 72,584 | 50,541 | 87,556 | 69,795 | 66,081 | 75,255 | 69,168 |
| 負債の部 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (単位:百万円) | 2004年3月期 | 2005年3月期 | 2006年3月期 | 2007年3月期 | 2008年3月期 | |||||
| 科目 | 中間 | 期末 | 中間 | 期末 | 中間 | 期末 | 中間 | 期末 | 中間 | 期末 |
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動負債合計 | 8,314 | 20,554 | 14,501 | 33,310 | 10,633 | 42,526 | 22,757 | 18,865 | 26,432 | 19,322 |
| 支払手形及び買掛金 | 3,669 | 11,645 | 11,909 | 27,479 | 6,320 | 34,869 | 14,835 | 9,094 | 14,290 | 5,954 |
| 短期借入金 | - | 3,000 | 230 | 656 | 430 | 730 | 1,634 | 2,230 | 3,688 | 3,398 |
| 1年内返済予定 長期借入金 |
- | - | 81 | 341 | 248 | 214 | 935 | 917 | 854 | 804 |
| 1年内償還予定社債 | - | - | - | - | 50 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 未払法人税等 | 2,937 | 3,960 | - | 2,685 | - | 3,733 | - | 2,032 | 3,833 | 3,743 |
| 賞与引当金 | 19 | 18 | 19 | 20 | 27 | 25 | 25 | 25 | 17 | 174 |
| 役員賞与引当金 | - | - | - | - | - | - | 50 | 98 | 64 | 128 |
| 受注損失引当金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 49 |
| 事務所移転損失引当金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| その他 | 1,689 | 1,930 | 2,261 | 2,126 | 3,556 | 2,843 | 5,157 | 4,347 | 3,547 | 4,915 |
| 固定負債 | ||||||||||
| 固定負債合計 | 1,940 | 2,035 | 3,418 | 4,185 | 4,214 | 4,007 | 4,840 | 4,379 | 4,023 | 3,514 |
| 社債 | - | - | - | 500 | 550 | 490 | 430 | 370 | 310 | 250 |
| 長期借入金 | - | - | 439 | 593 | 474 | 366 | 1,688 | 1,238 | 834 | 434 |
| 退職給付引当金 | 114 | 120 | 120 | 139 | 182 | 162 | 179 | 195 | 199 | 211 |
| 役員退職慰労引当金 | 670 | 699 | 537 | 568 | 576 | 607 | - | - | - | - |
| 預り保証金 | 1,087 | 1,161 | - | 2,378 | - | 2,380 | - | 2,575 | - | 2,459 |
| 連結調整勘定 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 65 | 51 | 2,321 | 5 | 2,430 | - | 2,542 | - | 2,679 | 158 |
| 負債合計 | 10,255 | 22,590 | 17,919 | 37,495 | 14,848 | 46,534 | 27,598 | 23,244 | 30,456 | 22,836 |
| 少数株主持分 | ||||||||||
| (単位:百万円) | 2004年3月期 | 2005年3月期 | 2006年3月期 | 2007年3月期 | 2008年3月期 | |||||
| 科目 | 中間 | 期末 | 中間 | 期末 | 中間 | 期末 | 中間 | 期末 | 中間 | 期末 |
| 少数株主持分 | 2 | 17 | 16 | 1,662 | 1,800 | 1,610 | - | - | - | - |
| 資本の部 | ||||||||||
| (単位:百万円) | 2004年3月期 | 2005年3月期 | 2006年3月期 | 2007年3月期 | 2008年3月期 | |||||
| 科目 | 中間 | 期末 | 中間 | 期末 | 中間 | 期末 | 中間 | 期末 | 中間 | 期末 |
| 資本金 | 1,295 | 1,295 | 7,948 | 7,948 | 7,948 | 7,948 | - | - | - | - |
| 資本剰余金 | 1,342 | 1,342 | 7,994 | 7,994 | 7,994 | 7,994 | - | - | - | - |
| 利益剰余金 | 9,184 | 11,631 | 12,872 | 17,133 | 17,295 | 22,726 | - | - | - | - |
| その他有価証券 評価差額金 |
105 | 238 | 204 | 349 | 648 | 735 | - | - | - | - |
| 為替換算調整勘定 | - | - | - | - | 5 | 6 | - | - | - | - |
| 資本合計 | 11,927 | 14,507 | 29,019 | 33,426 | 33,892 | 39,411 | - | - | - | - |
| 負債、少数株主持分 及び資本合計 |
22,185 | 37,115 | 46,956 | 72,584 | 50,541 | 87,556 | - | - | - | - |
| 純資産の部 | ||||||||||
| (単位:百万円) | 2004年3月期 | 2005年3月期 | 2006年3月期 | 2007年3月期 | 2008年3月期 | |||||
| 科目 | 中間 | 期末 | 中間 | 期末 | 中間 | 期末 | 中間 | 期末 | 中間 | 期末 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 株主資本合計 | - | - | - | - | - | - | 40,096 | 40,886 | 43,270 | 44,795 |
| 資本金 | - | - | - | - | - | - | 7,948 | 7,948 | 7,948 | 7,948 |
| 資本剰余金 | - | - | - | - | - | - | 7,994 | 7,994 | 7,994 | 7,994 |
| 利益剰余金 | - | - | - | - | - | - | 24,153 | 24,943 | 27,327 | 28,852 |
| 評価・換算差額等 | ||||||||||
| 評価・換算差額等合計 | - | - | - | - | - | - | 492 | 228 | 2 | △309 |
| その他有価証券 評価差額金 |
- | - | - | - | - | - | 485 | 214 | △16 | △249 |
| 為替換算調整勘定 | - | - | - | - | - | - | 7 | 13 | 19 | △59 |
| 新株予約権 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 26 | 43 |
| 少数株主持分 | - | - | - | - | - | - | 1,608 | 1,705 | 1,499 | 1,802 |
| 純資産合計 | - | - | - | - | - | - | 42,196 | 42,836 | 44,798 | 46,331 |
| 負債純資産合計 | - | - | - | - | - | - | 69,795 | 66,081 | 75,255 | 69,168 |

