5事業年分の半期ごと連結キャッシュ・フロー計算書を掲載しております。
同内容のエクセルデータもダウンロードいただけます。
(2008年3月31日現在)
連結キャッシュ・フロー計算書
| (単位:百万円) | 2004年3月期 | 2005年3月期 | 2006年3月期 | 2007年3月期 | 2008年3月期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 中間 | 期末 | 中間 | 期末 | 中間 | 期末 | 中間 | 期末 | 中間 | 期末 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
2,618 | 851 | 2,122 | 2,965 | 5,607 | 6,164 | 2,316 | 5,293 | 7,328 | 11,127 |
| 税金等調整前当期(中間)純利益 | 6,362 | 12,189 | 3,437 | 12,560 | 1,759 | 13,034 | 5,026 | 8,226 | 6,557 | 10,509 |
| 減価償却費 | 138 | 317 | 244 | 568 | 563 | 1,237 | 430 | 817 | 385 | 1,097 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 56 | 56 | 44 | 214 | 760 | 876 |
| 連結調整勘定償却 | △0 | △1 | △0 | △1 | 71 | 261 | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | 214 | 429 | 223 | 335 |
| 貸倒引当金の増加・減少(△)額 | △15 | 64 | △42 | 2 | 16 | △55 | △99 | 26 | 193 | 112 |
| 賞与引当金の増加・減少(△)額 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | - | - | - | 120 |
| 役員賞与引当金の増加・減少(△)額 | - | - | - | - | - | - | 50 | 98 | △34 | 30 |
| 受注損失引当金の増加・減少(△)額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 |
| 退職給付引当金の増加・減少(△)額 | 8 | 14 | 0 | 9 | 16 | △3 | 16 | 32 | 4 | 12 |
| 役員退職慰労引当金の増加・減少(△)額 | 101 | 130 | △162 | △131 | 8 | 38 | △607 | △607 | - | - |
| 事務所移転損失引当金の増加・減少(△)額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △12 | △10 | △17 | △20 | △42 | △39 | △86 | △60 | △90 |
| 仕入割引 | - | - | - | △159 | △194 | △201 | - | △215 | - | △103 |
| 持分法による投資損失・利益(△) | △268 | △292 | △218 | △421 | △121 | △429 | △20 | 92 | 386 | 557 |
| 支払利息 | - | 2 | 8 | 14 | 12 | 23 | 20 | 58 | 41 | 86 |
| 社債発行費 | - | - | - | 10 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 新株発行費 | - | - | 61 | 91 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 増資関連費用 | - | - | 92 | 112 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | △4 | △124 | △147 | - | 0 | - | - |
| 投資有価証券売却益 | - | - | △162 | △162 | - | △7 | - | △10 | - | - |
| 匿名組合投資利益 | △7 | △22 | △19 | △45 | △29 | △64 | △37 | △79 | △43 | △90 |
| 持分変動損益 | - | - | - | 0 | - | 83 | - | 0 | - | - |
| 固定資産売却損 | - | - | - | 1 | - | 0 | - | 7 | - | - |
| 固定資産除却損 | 9 | 23 | 59 | 89 | 104 | 115 | 6 | 743 | 110 | 266 |
| 投資有価証券運用損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 217 |
| 投資有価証券評価損 | - | - | 166 | 175 | 4 | 4 | - | 0 | - | 112 |
| 投資有価証券売却損 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 出資金評価損 | 52 | 42 | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 出資金消却 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 243 |
| 為替差損益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 620 |
| 売上債権の減少・増加(△)額 | △2,299 | △14,546 | 4,374 | △18,363 | 27,604 | △9,135 | 22,329 | 28,719 | △2,648 | 6,052 |
| たな卸資産の減少・増加(△)額 | 70 | 7 | △124 | △54 | 121 | △1,085 | △1,197 | △1,341 | △1,066 | △504 |
| 商品化権前渡金の減少・増加(△)額 | - | △1,457 | △1,223 | △1,592 | △292 | △203 | 387 | 944 | △686 | △1,918 |
| 前払費用の減少・増加(△)額 | - | △55 | - | 34 | △307 | 147 | △5 | 331 | △362 | △422 |
| 立替金の減少・増加(△)額 | △44 | △72 | △14 | △74 | 181 | 5 | 74 | 52 | 122 | △245 |
| 保管手形の減少・増加(△)額 | △4 | 4 | 179 | 122 | 42 | △19 | 73 | △37 | 147 | - |
| 営業外受取手形の減少・増加(△)額 | △190 | △318 | △212 | △415 | 648 | 377 | 427 | △175 | 139 | - |
| 営業保証金の減少・増加(△)額 | - | △265 | - | △10 | △96 | △30 | 20 | 20 | △100 | - |
| 仕入債務の増加・減少(△)額 | 736 | 8,823 | △831 | 15,920 | △21,614 | 7,492 | △20,589 | △26,297 | 4,932 | △3,250 |
| 未払金の増加・減少(△)額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 850 |
| 未払消費税等の増加・減少(△)額 | 63 | 219 | △473 | △269 | △127 | 177 | △1 | △152 | 173 | 162 |
| 預り金の増加・減少(△)額 | 132 | 83 | △309 | 3 | △313 | △55 | △251 | 530 | △894 | △363 |
| 預り保証金の増加・減少(△)額 | 223 | 298 | 1,127 | 1,216 | 52 | 2 | 161 | 190 | △79 | - |
| 役員賞与の支払額 | △77 | △77 | △85 | △85 | △105 | △105 | △105 | △105 | - | - |
| その他 | 187 | 134 | 183 | 641 | 68 | 797 | △320 | △318 | 1,010 | 46 |
| 小計 | 5,171 | 5,235 | 6,041 | 9,769 | 8,212 | 12,276 | 6,009 | 12,111 | 9,278 | 15,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 33 | 30 | 39 | 54 | 74 | 68 | 132 | 77 | 131 |
| 利息の支払額 | - | △3 | △7 | △14 | △12 | △24 | △23 | △63 | △41 | △76 |
| 法人税等の支払額 | △2,579 | △4,414 | △3,942 | △6,829 | △2,646 | △6,162 | △3,736 | △6,887 | △1,985 | △4,299 |
| (単位:百万円) | 2004年3月期 | 2005年3月期 | 2006年3月期 | 2007年3月期 | 2008年3月期 | |||||
| 科目 | 中間 | 期末 | 中間 | 期末 | 中間 | 期末 | 中間 | 期末 | 中間 | 期末 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
△1,218 | △3,190 | △3,056 | △5,257 | △1,784 | △2,224 | △1,528 | △4,772 | △3,824 | △14,604 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | △1 | △2 | - | - |
| 定期預金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | 93 | 98 | 1 | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △552 | △1,520 | △1,809 | △2,245 | △628 | △784 | △275 | △1,113 | △3,052 | △3,450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 6 | - | 38 | 361 | 395 | 2 | 16 | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △89 | △287 | △202 | △629 | △397 | △702 | △602 | △2,425 | △360 | △761 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △364 | △1,356 | △1,259 | △3,182 | △165 | △920 | △570 | △1,050 | △434 | △7,585 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 200 | 238 | 238 | - | 551 | 529 | 758 | 429 | 495 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 投資有価証券の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | △10 | △300 | △300 | △50 | △16 | - | △1,169 |
| 出資金の取得による支出 | △1 | △1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新規連結子会社の取得による収入・支出(△) | - | - | - | 896 | △662 | △662 | △9 | △9 | △284 | △902 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - |
| 出資による支出 | - | - | - | - | - | - | △126 | △596 | △218 | △220 |
| 貸付による支出 | △309 | △461 | △24 | △24 | △209 | △215 | △13 | △23 | △1 | △1,036 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 108 | 69 | 83 | 19 | 303 | 30 | 40 | 4 | 234 |
| 敷金保証金の差入による支出 | - | △278 | - | △466 | △14 | △304 | △261 | △363 | △15 | △296 |
| 敷金保証金の解約による収入 | - | 74 | - | 103 | 241 | 259 | 34 | 136 | 76 | 124 |
| 長期前払費用の支出 | △9 | △65 | △21 | △33 | △43 | △48 | △8 | △8 | △4 | △57 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 422 | - | - | - | 178 | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △0 | △1 | △0 | △1 | △0 | △1 | 0 | △1 | 0 | - |
| その他 | △2 | △30 | △46 | △23 | 0 | 11 | △299 | △311 | 0 | 21 |
| (単位:百万円) | 2004年3月期 | 2005年3月期 | 2006年3月期 | 2007年3月期 | 2008年3月期 | |||||
| 科目 | 中間 | 期末 | 中間 | 期末 | 中間 | 期末 | 中間 | 期末 | 中間 | 期末 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
△323 | 2,029 | 10,256 | 10,177 | △1,017 | △1,540 | 1,992 | 1,488 | 111 | △1,384 |
| 短期借入金の増加・減少(△)額 | - | 3,000 | △2,770 | △2,570 | △220 | 79 | 881 | 1,477 | 1,457 | 1,167 |
| 長期借入による収入 | - | - | 520 | 520 | - | - | 2,000 | 2,000 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | △27 | △201 | △343 | △143 | △418 | △467 | △987 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 489 | 97 | 97 | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | △50 | △110 | △60 | △120 |
| 担保提供による支出 | - | - | - | - | - | - | - | △81 | △129 | △89 |
| 割賦債務返済による支出 | △0 | △3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株発行による収入 | - | - | 13,150 | 13,100 | - | - | - | 0 | 7 | - |
| 少数株主からの払込による収入 | - | - | - | - | 0 | 10 | - | 10 | - | 42 |
| 配当金の支払額 | △323 | △966 | △644 | △1,335 | △693 | △1,384 | △695 | △1,389 | △696 | △1,397 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △1 | 1 | 1 | 29 | 50 | 9 | 32 | 8 | △275 |
| 現金及び現金同等物の増加・減少(△)額 | 1,076 | △310 | 9,324 | 7,888 | 2,834 | 2,449 | 2,790 | 2,042 | 3,624 | △5,136 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,739 | 5,739 | 5,437 | 5,437 | 13,326 | 13,326 | 15,777 | 15,777 | 17,819 | 17,819 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 9 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 現金及び現金同等物の期末(中間期末)残高 | 6,815 | 5,437 | 14,761 | 13,326 | 16,162 | 15,777 | 18,567 | 17,819 | 21,454 | 12,693 |

