2事業年分の半期ごと株主資本等変動計算書を掲載しております。
同内容のエクセルデータもダウンロードいただけます。
(2008年3月31日現在)
連結株主資本等変動計算書
|
| 2008年3月期 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (単位:百万円) | 株主資本 | 評価・換算差額等 | 新株 予約権 |
少数株主 持分 |
純資産 合計 |
|||||
| 科目 | 資本金 | 資本 剰余金 |
利益 剰余金 |
株主 資本合計 |
その他 有価証券 評価差額金 |
為替換算 調整勘定 |
評価・ 換算 差額等 合計 |
|||
| 2007年3月31日残高 | 7,948 | 7,994 | 24,943 | 40,886 | 214 | 13 | 228 | 15 | 1,705 | 42,836 |
| 連結会計年度中の変動額 | ||||||||||
| 剰余金の配当 | - | - | △1,388 | △1,388 | - | - | - | - | - | △1,388 |
| 当期純利益 | - | - | 5,296 | 5,296 | - | - | - | - | - | 5,296 |
| 連結範囲の変動 | - | - | △0 | △0 | - | - | - | - | - | △0 |
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額) | - | - | - | - | △464 | △73 | △537 | 27 | 96 | △413 |
| 連結会計年度中の変動額合計 | - | - | 3,908 | 3,908 | △464 | △73 | △537 | 27 | 96 | 3,494 |
| 2008年3月31日残高 | 7,948 | 7,994 | 28,852 | 44,795 | △249 | △59 | △309 | 43 | 1,802 | 46,331 |
| 2008年3月期 中間期 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (単位:百万円) | 株主資本 | 評価・換算差額等 | 新株 予約権 |
少数株主 持分 |
純資産 合計 |
|||||
| 科目 | 資本金 | 資本 剰余金 |
利益 剰余金 |
株主 資本合計 |
その他 有価証券 評価差額金 |
為替換算 調整勘定 |
評価・ 換算 差額等 合計 |
|||
| 2007年3月31日残高 | 7,948 | 7,994 | 24,943 | 40,886 | 214 | 13 | 228 | 15 | 1,705 | 42,836 |
| 中間連結会計期間中の変動額 | ||||||||||
| 剰余金の配当 | - | - | △694 | △694 | - | - | - | - | - | △694 |
| 中間純利益 | - | - | 3,077 | 3,077 | - | - | - | - | - | 3,077 |
| 連結範囲の変動 | - | - | △0 | △0 | - | - | - | - | - | △0 |
| 株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変動額(純額) | - | - | - | - | △231 | 5 | △225 | 10 | △206 | △421 |
| 中間連結会計期間中の変動額合計 | - | - | 2,383 | 2,383 | △231 | 5 | △225 | 10 | △206 | 1,962 |
| 2007年9月30日残高 | 7,948 | 7,994 | 27,327 | 43,270 | △16 | 19 | 2 | 26 | 1,499 | 44,798 |
| 2007年3月期 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (単位:百万円) | 株主資本 | 評価・換算差額等 | 新株 予約権 |
少数株主 持分 |
純資産 合計 |
|||||
| 科目 | 資本金 | 資本 剰余金 |
利益 剰余金 |
株主 資本合計 |
その他 有価証券 評価差額金 |
為替換算 調整勘定 |
評価・ 換算 差額等 合計 |
|||
| 2006年3月31日残高 | 7,948 | 7,994 | 22,726 | 38,669 | 735 | 6 | 742 | - | 1,610 | 41,022 |
| 連結会計年度中の変動額 | ||||||||||
| 剰余金の配当 | - | - | △1,388 | △1,388 | - | - | - | - | - | △1,388 |
| 役員賞与 | - | - | △105 | △105 | - | - | - | - | - | △105 |
| 当期純利益 | - | - | 3,710 | 3,710 | - | - | - | - | - | 3,710 |
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額) | - | - | - | - | △520 | 7 | △513 | 15 | 94 | △402 |
| 連結会計年度中の変動額合計 | - | - | 2,217 | 2,217 | △520 | 7 | △513 | 15 | 94 | 1,814 |
| 2007年3月31日残高 | 7,948 | 7,994 | 24,943 | 40,886 | 214 | 13 | 228 | 15 | 1,705 | 42,836 |
| 2007年3月期 中間期 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (単位:百万円) | 株主資本 | 評価・換算差額等 | 少数株主 持分 |
純資産 合計 |
|||||
| 科目 | 資本金 | 資本 剰余金 |
利益 剰余金 |
株主 資本合計 |
その他 有価証券 評価差額金 |
為替換算 調整勘定 |
評価・ 換算 差額等 合計 |
||
| 2006年3月31日残高 | 7,948 | 7,994 | 22,726 | 38,669 | 735 | 6 | 742 | 1,610 | 41,022 |
| 中間連結会計期間中の変動額 | |||||||||
| 剰余金の配当 | - | - | △694 | △694 | - | - | - | - | △694 |
| 役員賞与 | - | - | △105 | △105 | - | - | - | - | △105 |
| 中間純利益 | - | - | 2,225 | 2,225 | - | - | - | - | 2,225 |
| 株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変動額(純額) | - | - | - | - | △250 | 0 | △249 | △2 | △252 |
| 中間連結会計期間中の変動額合計 | - | - | 1,426 | 1,426 | △250 | 0 | △249 | △2 | 1,174 |
| 2006年9月30日残高 | 7,948 | 7,994 | 24,153 | 40,096 | 485 | 7 | 492 | 1,608 | 42,196 |

