5事業年分の半期ごと損益計算書を掲載しております。
同内容のエクセルデータもダウンロードいただけます。
(2008年3月31日現在)
連結損益計算書
|
| (単位:百万円) | 2004年3月期 | 2005年3月期 | 2006年3月期 | 2007年3月期 | 2008年3月期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 中間 | 期末 | 中間 | 期末 | 中間 | 期末 | 中間 | 期末 | 中間 | 期末 |
| 売上高 | 36,567 | 66,211 | 30,975 | 81,658 | 35,746 | 96,814 | 47,122 | 85,321 | 64,648 | 101,818 |
| 売上原価 | 26,059 | 44,633 | 21,989 | 56,905 | 26,381 | 67,077 | 33,071 | 56,072 | 47,203 | 67,274 |
| 売上総利益 | 10,508 | 21,578 | 8,986 | 24,752 | 9,365 | 29,737 | 14,050 | 29,248 | 17,444 | 34,544 |
| 販売費及び一般管理費 | 4,396 | 9,711 | 5,814 | 12,655 | 7,902 | 17,389 | 9,329 | 20,303 | 9,621 | 21,385 |
| 営業利益 | 6,111 | 11,866 | 3,171 | 12,097 | 1,462 | 12,348 | 4,720 | 8,944 | 7,822 | 13,158 |
| 営業外収益 | 311 | 369 | 345 | 655 | 372 | 828 | 292 | 439 | 223 | 313 |
| 営業外費用 | 8 | 26 | 236 | 272 | 28 | 48 | 32 | 181 | 582 | 1,766 |
| 経常利益 | 6,413 | 12,209 | 3,280 | 12,480 | 1,806 | 13,127 | 4,980 | 9,202 | 7,464 | 11,705 |
| 特別利益 | 10 | 46 | 381 | 346 | 154 | 218 | 129 | 110 | 46 | 97 |
| 特別損失 | 61 | 66 | 225 | 266 | 201 | 311 | 84 | 1,086 | 953 | 1,292 |
| 税金等調整前 当期(中間)純利益 |
6,362 | 12,189 | 3,437 | 12,560 | 1,759 | 13,034 | 5,026 | 8,226 | 6,557 | 10,509 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,911 | 5,768 | 1,125 | 5,403 | 973 | 6,588 | 2,578 | 5,058 | 3,704 | 6,022 |
| 法人税等調整額 | △74 | △211 | 341 | 217 | △112 | △383 | 220 | △625 | △8 | △921 |
| 少数株主利益又は少数株主損失(△) | 2 | 11 | △1 | 12 | △62 | △255 | 1 | 83 | △215 | 111 |
| 当期(中間)純利益 | 3,523 | 6,620 | 1,972 | 6,926 | 961 | 7,085 | 2,225 | 3,710 | 3,077 | 5,296 |

