財務・業績情報

損益計算書・連結

5事業年分の半期ごとの損益計算書を掲載しております。
それ以前のデータはExcelの財務データシートでご覧いただけます。

(2011年9月30日現在)

(単位:百万円) 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期
科目 2Q累計 通期 2Q累計 通期 2Q累計 通期 2Q累計 通期 2Q累計 通期
売上高 64,648 101,818 41,590 73,035 21,444 66,342 43,012 103,593 33,352 -
売上原価 47,203 67,274 27,068 49,010 8,335 39,452 24,020 68,464 21,368 -
売上総利益 17,444 34,544 14,522 24,024 13,109 26,889 18,991 35,129 11,983 -
販売費及び一般管理費 9,621 21,385 11,269 22,063 7,722 18,764 9,809 21,993 10,401 -
営業利益 7,822 13,158 3,252 1,960 5,386 8,124 9,182 13,136 1,582 -
営業外収益 223 313 367 528 280 484 469 1,136 356 -
営業外費用 582 1,766 595 1,497 615 846 148 588 224 -
経常利益 7,464 11,705 3,023 991 5,051 7,761 9,503 13,684 1,713 -
特別利益 46 97 160 269 73 53 406 215 8 -
特別損失 953 1,292 782 3,840 477 597 182 488 96 -
税金等調整前当期純利益又は純損失(△) 6,557 10,509 2,400 △2,579 4,647 7,218 9,727 13,410 1,625 -
法人税、住民税及び事業税 3,704 6,022 2,219 388 2,448 3,616 4,302 5,933 △800 -
法人税等調整額 △8 △921 - △514 - 284 - △49 - -
少数株主損益調整前当期純利益 - - - - - - 5,424 7,527 2,425 -
少数株主利益又は少数株主損失(△) △215 111 △664 △971 17 29 △3 6 △3 -
当期四半期純利益又は純損失(△) 3,077 5,296 845 △1,481 2,181 3,289 5,428 7,520 2,428 -