主要財務数値・経営指標一覧(連結)
5事業年分の半期ごとの主要財務データを掲載しております。
詳細な財務データをご覧になりたい場合は左記リンクよりそれぞれのページをご覧ください。
(2011年9月30日現在)
| (単位:百万円) | 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 | 2012年3月期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 2Q累計 | 通期 | 2Q累計 | 通期 | 2Q累計 | 通期 | 2Q累計 | 通期 | 2Q累計 | 通期 |
| 売上高 | 64,648 | 101,818 | 41,590 | 73,035 | 21,444 | 66,342 | 43,012 | 103,593 | 33,352 | - |
| 営業利益 | 7,822 | 13,158 | 3,252 | 1,960 | 5,386 | 8,124 | 9,182 | 13,136 | 1,582 | - |
| 経常利益 | 7,464 | 11,705 | 3,023 | 991 | 5,051 | 7,761 | 9,503 | 13,684 | 1,713 | - |
| 当期(四半期)純利益又は純損失(△) | 3,077 | 5,296 | 845 | △1,481 | 2,181 | 3,289 | 5,428 | 7,520 | 2,428 | - |
| 資本金 | 7,948 | 7,948 | 7,948 | 7,948 | 7,948 | 7,948 | 7,948 | 7,948 | 7,948 | - |
| 純資産額 | 44,798 | 46,331 | 45,305 | 39,496 | 41,784 | 41,187 | 45,709 | 47,021 | 48,685 | - |
| 総資産額 | 75,255 | 69,168 | 87,871 | 52,064 | 56,611 | 81,329 | 67,265 | 78,971 | 63,102 | - |
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
7,328 | 11,127 | △2,260 | 4,147 | 10,160 | 8,429 | 11,199 | 8,005 | 5,332 | - |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
△3,824 | △14,604 | △5,127 | △6,182 | △350 | △1,011 | △2,738 | △4,356 | △1,932 | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
111 | △1,384 | 5,312 | 602 | △1,199 | △2,687 | △2,580 | △3,915 | △1,241 | - |
| 現金及び現金同等物の期末(四半期末)残高 | 21,454 | 12,693 | 10,703 | 11,181 | 19,784 | 15,906 | 21,782 | 15,632 | 17,785 | - |
| (単位:円) | 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 | 2012年3月期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 2Q累計 | 通期 | 2Q累計 | 通期 | 2Q累計 | 通期 | 2Q累計 | 通期 | 2Q累計 | 通期 |
| 1株当たり純資産額 | 124,705 | 128,201 | 127,138 | 117,326 | 123,896 | 123,645 | 137,020 | 140,853 | 145,883 | - |
| 1株当たり当期(四半期)純利益又は純損失(△) | 8,868 | 15,263 | 2,436 | △4,271 | 6,486 | 9,796 | 16,344 | 22,643 | 7,313 | - |
| 1株当たり配当額 | 2,000 | 2,500 | 2,000 | 2,500 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | - |
| (単位:%) | 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 | 2012年3月期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 2Q累計 | 通期 | 2Q累計 | 通期 | 2Q累計 | 通期 | 2Q累計 | 通期 | 2Q累計 | 通期 |
| 自己資本比率 | 57.5 | 64.3 | 50.2 | 75.8 | 73.6 | 50.5 | 67.7 | 59.2 | 76.8 | - |
| 自己資本利益率(ROE) | - | 12.4 | - | △3.5 | - | 8.2 | - | 17.1 | - | - |
| 総資産経常利益率(ROA) | - | 17.3 | - | 1.6 | - | 11.6 | - | 17.1 | - | - |
| 連結配当性向 | - | 29.5 | - | - | - | 45.9 | - | 22.1 | - | - |
| 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 | 2012年3月期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 2Q累計 | 通期 | 2Q累計 | 通期 | 2Q累計 | 通期 | 2Q累計 | 通期 | 2Q累計 | 通期 |
| 発行済株式総数(株) | 347,000 | 347,000 | 347,000 | 347,000 | 347,000 | 347,000 | 347,000 | 347,000 | 347,000 | - |
| 自己株式数(株) | - | - | - | 10,643 | 10,643 | 14,885 | 14,885 | 14,885 | 14,885 | - |
| 従業員数(人) | 1,076 | 1,077 | 1,118 | 827 | 873 | 909 | 1,102 | 1,149 | 1,157 | - |






