セグメント別情報
3事業年分の半期ごとのセグメント別情報を掲載しております。
それ以前のデータはExcelの財務データシートでご覧いただけます。
| 事業区分 | 事業内容 | 会社名 |
|---|---|---|
| PS・フィールド | 遊技機の企画・開発及び販売 遊技機のメンテナンス 遊技機の仕入 遊技機ソフトの企画・開発等 |
フィールズ株式会社 フィールズジュニア株式会社 株式会社F 株式会社マイクロキャビン 新日テクノロジー株式会社 株式会社総合メディア 株式会社ロデオ 株式会社SANKYO |
| モバイル・フィールド | モバイルコンテンツ事業 |
株式会社フューチャースコープ アイピー・ブロス株式会社 |
| スポーツエンタテインメント・フィールド | スポーツマネジメント他 |
ジャパン・スポーツ・マーケティング株式会社 (他3社) |
| その他・フィールド | 映画・テレビ番組等映像の企画・製作 キャラクター商品の企画・製作・販売等 |
株式会社円谷プロダクション 株式会社デジタル・フロンティア ルーセント・ピクチャーズエンタテインメント株式会社 株式会社ヒーローズ (他8社) |
(2011年9月30日現在)
| (単位:百万円) | PS・ フィールド |
モバイル・ フィールド |
スポーツエンタテインメント・ フィールド |
その他・ フィールド |
計 | 調整額 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高及び営業損益 | |||||||
| (1)外部顧客に対する売上高 | 29,461 | 998 | 1,025 | 1,866 | 33,352 | - | 33,352 |
| (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 | 107 | 150 | 5 | 433 | 696 | (696) | - |
| 売上高合計 | 29,568 | 1,149 | 1,031 | 2,299 | 34,049 | (696) | 33,352 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,711 | 62 | △34 | △139 | 1,600 | △18 | 1,582 |
| (単位:百万円) | PS・ フィールド |
モバイル・ フィールド |
スポーツエンタテインメント・ フィールド |
その他・ フィールド |
計 | 調整額 | 連結損益計算書 計上額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | |||||||
| 外部顧客に対する売上高 | 93,880 | 1,990 | 2,143 | 5,578 | 103,593 | - | 103,593 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 234 | 41 | 27 | 303 | 606 | (606) | - |
| 売上高合計 | 94,115 | 2,032 | 2,171 | 5,881 | 104,200 | (606) | 103,593 |
| セグメント利益又はセグメント損失(△) | 12,866 | 236 | △290 | 315 | 13,127 | 8 | 13,136 |
| (単位:百万円) | PS・ フィールド |
モバイル・ フィールド |
スポーツエンタテインメント・ フィールド |
その他・ フィールド |
計 | 調整額 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高及び営業損益 | |||||||
| (1)外部顧客に対する売上高 | 38,364 | 1,057 | 1,079 | 2,511 | 43,012 | - | 43,012 |
| (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 | 134 | 2 | 3 | 103 | 243 | (243) | - |
| 売上高合計 | 38,499 | 1,059 | 1,082 | 2,615 | 43,256 | (243) | 43,012 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 9,109 | 199 | △140 | 58 | 9,226 | △44 | 9,182 |
| (単位:百万円) | PS・ フィールド |
スポーツエンタテインメント・ フィールド |
モバイル・ フィールド |
その他・ フィールド |
計 | 消去又は全社 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高及び営業損益 | |||||||
| (1)外部顧客に対する売上高 | 62,120 | 2,385 | 1,818 | 18 | 66,342 | - | 66,342 |
| (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 | 259 | 31 | 2 | 601 | 895 | (895) | - |
| 売上高合計 | 62,379 | 2,416 | 1,821 | 619 | 67,237 | (895) | 66,342 |
| 営業費用 | 54,246 | 2,741 | 1,427 | 689 | 59,105 | (887) | 58,217 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 8,133 | △324 | 393 | △70 | 8,131 | (7) | 8,124 |
| (単位:百万円) | PS・ フィールド |
スポーツエンタテインメント・ フィールド |
モバイル・ フィールド |
その他・ フィールド |
計 | 消去又は全社 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高及び営業損益 | |||||||
| (1)外部顧客に対する売上高 | 19,265 | 1,180 | 991 | 6 | 21,444 | - | 21,444 |
| (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 | 150 | 0 | 0 | 252 | 403 | (403) | - |
| 売上高合計 | 19,415 | 1,181 | 991 | 259 | 21,847 | (403) | 21,444 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 5,407 | △162 | 247 | △17 | 5,476 | △89 | 5,386 |