銘柄情報
| 社名 | フィールズ株式会社 |
|---|---|
| 英文社名 | FIELDS CORPORATION |
| 市場名 | ジャスダック |
| 証券コード | 2767 |
| 単元株式数 | 1株 |
| 業種分類 | 卸売業 |
| 事業年度末日 | 毎年3月31日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 配当金受領株主確定日 | 期末:3月31日 中間:9月30日 (取締役会の決議により中間配当を実施する場合) |
| 電子公告掲載アドレス | http://www.fields.biz ※事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 |
| 上場年月日 | 2003年3月19日 |
※株主優待はございません。
※当社は、貸借対照表ならびに損益計算書をウェブサイトに掲載しております。
| 株主名簿管理人 | 東京都港区芝三丁目33番1号 中央三井信託銀行株式会社 |
|---|---|
| 事務取扱場所 | 東京都港区芝三丁目33番1号 中央三井信託銀行株式会社 本店 |
| 同事務取扱所 (連絡先・送付先) | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 中央三井信託銀行株式会社 証券代行部 電話:0120-78-2031(フリーダイヤル) |
| 同取次所 | 中央三井信託銀行株式会社 全国各支店 日本証券代行株式会社 本店および全国各支店 |
| 名義書換手数料 | 無料 |
| 新券交付手数料 | 無料 |
| 株券喪失登録申請料 | 登録1件につき 10,500円(税抜 10,000円) 株券1枚につき 525円(税抜 500円) |
住所変更、名義書換請求および配当金振込指定に必要な各用紙のご請求は、下記株主名簿管理人中央三井信託銀行のフリーダイヤルまたはウェブサイトをご利用ください
電話(通話料無料)
0120-87-2031 (24時間受付:自動音声案内)
ウェブサイト
http://www.chuomitsui.co.jp/person/p_06.html
なお、株券保管振替制度をご利用の株主様は、お取引口座のある証券会社にご照会ください。