(2008年3月31日現在)
株式状況
| 発行可能株式総数 | 1,388,000株 |
| 発行済株式総数 | 347,000株 |
| 株主数 | 12,208名 |
(2008年3月31日現在)
大株主(上位10名)
| 株主名 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) |
| 山本 英俊 | 86,750 | 25.00 |
| 株式会社SANKYO | 52,050 | 15.00 |
| 山本 剛史 | 36,128 | 10.41 |
| 有限会社ミント | 16,000 | 4.61 |
| シービーエヌワイ サクソンファンズ マネージメント リミテッド | 9,501 | 2.74 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 8,875 | 2.56 |
| ザ チェース マンハッタン バンク エヌ エイ ロンドン エスエル オムニバス アカウント | 5,507 | 1.59 |
| 大屋 高志 | 5,000 | 1.44 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,522 | 1.01 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー | 3,050 | 0.88 |
株式の所有者別状況
![]() |
![]() |



