業績推移
5事業年分の半期ごとの業績推移を掲載しております。
それ以前のデータは財務データシートでご覧いただけます。
※2019年3月期 通期/期末および2020年3月期 2Q累計/期末の一部数値につきましては、過年度決算訂正を反映した数値を記載しております。
詳細につきましては、2020年5月15日付“過年度決算等の一部訂正に関するお知らせ”をご参照ください。
※2022年3月期の期首より、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用しております。
(単位:百万円) | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 2Q累計 | 通期 | 2Q累計 | 通期 | 2Q累計 | 通期 | 2Q累計 | 通期 | 2Q累計 | 通期 |
売上高 | 35,213 | 61,055 | 18,041 | 50,755 | 27,772 | 66,587 | 10,591 | 38,796 | 37,348 | 94,900 |
営業利益又は営業損失(△) | △2,780 | △5,738 | △3,906 | △1,832 | △2,750 | 713 | △3,327 | △2,241 | 358 | 3,444 |
経常利益又は経常損失(△) | △3,288 | △5,204 | △4,062 | △1,864 | △2,534 | 939 | △3,247 | △2,032 | 597 | 3,634 |
親会社株主に帰属する当期(四半期)純利益又は純損失(△) | △3,289 | △7,691 | △3,251 | △614 | △2,756 | 490 | △3,923 | △3,452 | 315 | 2,471 |
(単位:円) | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 2Q期末 | 期末 | 2Q期末 | 期末 | 2Q期末 | 期末 | 2Q期末 | 期末 | 2Q期末 | 期末 |
1株当たり純資産額 | 1,142.85 | 1,054.99 | 963.59 | 1,031.63 | 923.24 | 1,018.63 | 904.97 | 921.80 | 873.17 | 939.42 |
1株当たり当期(四半期)純利益又は純損失(△)*1 | △99.13 | △231.77 | △97.98 | △18.52 | △83.08 | 14.79 | △119.06 | △105.78 | 9.77 | 76.43 |
1株当たり配当額 | 25.00 | 5.00 | - | 10.00 | - | 10.00 | - | 10.00 | - | 20.00 |
*11株当たり当期(四半期)純利益又は純損失(△)は、2Q累計/通期の数値を記載しています。
(単位:%) | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 2Q期末 | 期末 | 2Q期末 | 期末 | 2Q期末 | 期末 | 2Q期末 | 期末 | 2Q期末 | 期末 |
自己資本比率 | 51.5 | 48.4 | 52.1 | 50.8 | 55.4 | 52.6 | 57.8 | 56.9 | 51.2 | 43.4 |
自己資本当期純利益率(ROE) | △8.2 | △19.9 | △9.7 | △1.8 | △8.5 | 1.4 | △12.4 | △10.9 | 1.1 | 8.2 |
総資産経常利益率(ROA) | △4.3 | △6.8 | △6.1 | △2.7 | △4.1 | 1.4 | △5.7 | △3.5 | 1.1 | 5.9 |
連結配当性向*2 | - | - | - | - | - | 67.6 | - | - | - | 26.2 |
*2連結配当性向は、通期の数値を記載しています。