セグメント別情報
3事業年分の半期ごとのセグメント別情報を掲載しております。
それ以前のデータは財務データシートでご覧いただけます。
2012年3月期までの当社グループのセグメントは、「PS・フィールド」「モバイル・フィールド」「スポーツエンタテインメント・フィールド」「その他・フィールド」をセグメント情報として開示しておりましたが、2013年3月期から4つのセグメント別区分を発展的に統合し、IP(知的財産)を基軸とする単一セグメントに変更いたしました。
当社グループは、中長期的な成長・発展を遂げるために、上場時以来のパチンコ・パチスロ分野に主軸をおいたビジネスモデルから、IPに主軸をおいたビジネスモデルへの戦略転換を企図し、「成長するビジネスモデル」として戦略の整理・構築を進め、さらなる成長と発展を期しています。
当社グループは、「成長するビジネスモデル」に基づき、IPの価値最大化に主軸をおいた事業活動を推進しています。「成長するビジネスモデル」は、4つの枠組み(コミックス、アニメーション、映画/テレビ、マーチャンダイジング)を基本とし、それらの相互作用による循環型ビジネス展開を通じて、IPの価値最大化を目指します。本戦略の推進により、IPを基軸とした経営戦略の立案、経営資源の配分の決定及び業績評価を行うことから、グループ全体を単一の事業としています。
なお、過年度のセグメント別情報につきましては、下表をご参考下さい。
(2012年3月31日現在)
(単位:百万円) | PS・ フィールド |
モバイル・ フィールド |
スポーツエンタテインメント・ フィールド |
その他・ フィールド |
計 | 調整額 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高及び営業損益 | |||||||
(1)外部顧客に対する売上高 | 83,780 | 1,741 | 1,938 | 4,734 | 92,195 | - | 92,195 |
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高 | 178 | 182 | 6 | 725 | 1,093 | (1,093) | - |
売上高合計 | 83,959 | 1,924 | 1,945 | 5,460 | 93,288 | (1,093) | 92,195 |
セグメント利益又は損失(△) | 8,664 | 11 | 7 | △139 | 8,544 | △16 | 8,527 |
(単位:百万円) | PS・ フィールド |
モバイル・ フィールド |
スポーツエンタテインメント・ フィールド |
その他・ フィールド |
計 | 調整額 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高及び営業損益 | |||||||
(1)外部顧客に対する売上高 | 29,461 | 998 | 1,025 | 1,866 | 33,352 | - | 33,352 |
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高 | 107 | 150 | 5 | 433 | 696 | (696) | - |
売上高合計 | 29,568 | 1,149 | 1,031 | 2,299 | 34,049 | (696) | 33,352 |
セグメント利益又は損失(△) | 1,711 | 62 | △34 | △139 | 1,600 | △18 | 1,582 |
(単位:百万円) | PS・ フィールド |
モバイル・ フィールド |
スポーツエンタテインメント・ フィールド |
その他・ フィールド |
計 | 調整額 | 連結損益計算書 計上額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | |||||||
外部顧客に対する売上高 | 93,880 | 1,990 | 2,143 | 5,578 | 103,593 | - | 103,593 |
セグメント間の内部売上高又は振替高 | 234 | 41 | 27 | 303 | 606 | (606) | - |
売上高合計 | 94,115 | 2,032 | 2,171 | 5,881 | 104,200 | (606) | 103,593 |
セグメント利益又はセグメント損失(△) | 12,866 | 236 | △290 | 315 | 13,127 | 8 | 13,136 |
(単位:百万円) | PS・ フィールド |
モバイル・ フィールド |
スポーツエンタテインメント・ フィールド |
その他・ フィールド |
計 | 調整額 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高及び営業損益 | |||||||
(1)外部顧客に対する売上高 | 38,364 | 1,057 | 1,079 | 2,511 | 43,012 | - | 43,012 |
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高 | 134 | 2 | 3 | 103 | 243 | (243) | - |
売上高合計 | 38,499 | 1,059 | 1,082 | 2,615 | 43,256 | (243) | 43,012 |
セグメント利益又は損失(△) | 9,109 | 199 | △140 | 58 | 9,226 | △44 | 9,182 |
(単位:百万円) | PS・ フィールド |
スポーツエンタテインメント・ フィールド |
モバイル・ フィールド |
その他・ フィールド |
計 | 消去又は全社 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高及び営業損益 | |||||||
(1)外部顧客に対する売上高 | 62,120 | 2,385 | 1,818 | 18 | 66,342 | - | 66,342 |
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高 | 259 | 31 | 2 | 601 | 895 | (895) | - |
売上高合計 | 62,379 | 2,416 | 1,821 | 619 | 67,237 | (895) | 66,342 |
営業費用 | 54,246 | 2,741 | 1,427 | 689 | 59,105 | (887) | 58,217 |
営業利益又は営業損失(△) | 8,133 | △324 | 393 | △70 | 8,131 | (7) | 8,124 |
(単位:百万円) | PS・ フィールド |
スポーツエンタテインメント・ フィールド |
モバイル・ フィールド |
その他・ フィールド |
計 | 消去又は全社 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高及び営業損益 | |||||||
(1)外部顧客に対する売上高 | 19,265 | 1,180 | 991 | 6 | 21,444 | - | 21,444 |
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高 | 150 | 0 | 0 | 252 | 403 | (403) | - |
売上高合計 | 19,415 | 1,181 | 991 | 259 | 21,847 | (403) | 21,444 |
営業利益又は営業損失(△) | 5,407 | △162 | 247 | △17 | 5,476 | △89 | 5,386 |