主要財務数値・経営指標一覧(連結)
5事業年分の半期ごとの主要財務データを掲載しております。
詳細な財務データをご覧になりたい場合は左記リンクよりそれぞれのページをご覧ください。
※2019年3月期 通期/期末および2020年3月期 2Q累計/期末の一部数値につきましては、過年度決算訂正を反映した数値を記載しております。
詳細につきましては、2020年5月15日付“過年度決算等の一部訂正に関するお知らせ”をご参照ください。
(単位:百万円) | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 2Q累計 | 通期 | 2Q累計 | 通期 | 2Q累計 | 通期 | 2Q累計 | 通期 | 2Q累計 | 通期 |
売上高 | 35,213 | 61,055 | 18,041 | 50,755 | 27,772 | 66,587 | 10,591 | 38,796 | 37,348 | |
営業利益又は営業損失(△) | △2,780 | △5,738 | △3,906 | △1,832 | △2,750 | 713 | △3,327 | △2,241 | 358 | |
経常利益又は経常損失(△) | △3,288 | △5,204 | △4,062 | △1,864 | △2,534 | 939 | △3,247 | △2,032 | 597 | |
親会社株主に帰属する当期(四半期)純利益又は純損失(△) | △3,289 | △7,691 | △3,251 | △614 | △2,756 | 490 | △3,923 | △3,452 | 315 | |
資本金 | 7,948 | 7,948 | 7,948 | 7,948 | 7,948 | 7,948 | 7,948 | 7,948 | 7,948 | |
純資産額 | 38,426 | 35,509 | 32,493 | 34,638 | 31,056 | 34,279 | 29,743 | 30,443 | 29,032 | |
総資産額 | 73,702 | 72,357 | 61,346 | 67,450 | 55,334 | 64,317 | 50,613 | 52,370 | 55,124 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △912 | △1,094 | △4,177 | 2,178 | △2,361 | △2,427 | 1,037 | 3,692 | 1,006 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,905 | 4,399 | 1,652 | 3,217 | 1,715 | 876 | △666 | △1,072 | △493 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △419 | △2,021 | △531 | △962 | △4,935 | △2,537 | △3,055 | △2,835 | △2,214 | |
現金及び現金同等物の期末(四半期末)残高 | 26,663 | 24,373 | 21,318 | 28,807 | 23,226 | 24,725 | 22,042 | 24,510 | 22,822 |
(単位:円) | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 2Q期末 | 期末 | 2Q期末 | 期末 | 2Q期末 | 期末 | 2Q期末 | 期末 | 2Q期末 | 期末 |
1株当たり純資産額 | 1,142.85 | 1,054.99 | 963.59 | 1,031.63 | 923.24 | 1,018.63 | 904.97 | 921.80 | 873.17 | |
1株当たり当期(四半期)純利益又は純損失(△)*1 | △99.13 | △231.77 | △97.98 | △18.52 | △83.08 | 14.79 | △119.06 | △105.78 | 9.77 | |
1株当たり配当額 | 25.00 | 5.00 | - | 10.00 | - | 10.00 | - | 10.00 | - |
*11株当たり当期(四半期)純利益又は純損失(△)は、2Q累計/通期の数値を記載しています。
(単位:%) | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 2Q期末 | 期末 | 2Q期末 | 期末 | 2Q期末 | 期末 | 2Q期末 | 期末 | 2Q期末 | 期末 |
自己資本比率 | 51.5 | 48.4 | 52.1 | 50.8 | 55.4 | 52.6 | 57.8 | 56.9 | 51.2 | |
自己資本当期純利益率(ROE) | - | △19.9 | - | △1.8 | - | 1.4 | - | △10.9 | 1.1 | |
総資産経常利益率(ROA) | - | △6.8 | - | △2.7 | - | 1.4 | - | △3.5 | 1.1 | |
連結配当性向*2 | - | - | - | - | - | 67.6 | - | - | - |
*2連結配当性向は、通期の数値を記載しています。
2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 2Q期末 | 期末 | 2Q期末 | 期末 | 2Q期末 | 期末 | 2Q期末 | 期末 | 2Q期末 | 期末 |
発行済株式総数(千株) | 34,700 | 34,700 | 34,700 | 34,700 | 34,700 | 34,700 | 34,700 | 34,700 | 34,700 | |
自己株式数(千株) | 1,516.3 | 1,516.3 | 1,516.3 | 1,516.3 | 1,516.3 | 1,516.3 | 2,368.3 | 2,368.3 | 2,368.3 | |
従業員数(人) | 1,606 | 1,514 | 1,375 | 1,342 | 1,352 | 1,341 | 1,285 | 1,266 | 1,271 |